No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lojikobong | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Lojikobong | 004 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Lojikobong | Desa Lojikobong | 006 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Lojikobong | Dukuh Sinden | 006 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 001 | 0 | 0 | 48 | 48 |
6 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 003 | 0 | 0 | 7 | 7 |
8 | Lojikobong | Jumat | 007 | 001 | 0 | 0 | 39 | 39 |
9 | Lojikobong | Jumat | 007 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Lojikobong | Jumat | 007 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Lojikobong | Kamis | 002 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Lojikobong | Kamis | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Lojikobong | Kamis | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Lojikobong | Kamis | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Lojikobong | Kamis | 006 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Lojikobong | Minggu | 001 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Lojikobong | Minggu | 001 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Lojikobong | Rabu | 004 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Lojikobong | Rabu | 005 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Lojikobong | Rabu | 006 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Lojikobong | Rabu | 006 | 002 | 0 | 0 | 54 | 54 |
22 | Lojikobong | Rabu | 006 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
23 | Lojikobong | Rabu | 006 | 004 | 0 | 0 | 66 | 66 |
24 | Lojikobong | Rabu | 006 | 005 | 0 | 0 | 5 | 5 |
25 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 001 | 0 | 0 | 49 | 49 |
26 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 002 | 0 | 0 | 13 | 13 |
27 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 003 | 0 | 0 | 30 | 30 |
28 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 004 | 0 | 0 | 45 | 45 |
29 | Lojikobong | Selas | 005 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Lojikobong | Selasa | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Lojikobong | Selasa | 005 | 001 | 0 | 0 | 33 | 33 |
32 | Lojikobong | Selasa | 005 | 002 | 0 | 0 | 33 | 33 |
33 | Lojikobong | Selasa | 005 | 003 | 0 | 0 | 31 | 31 |
34 | Lojikobong | Senin | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Lojikobong | Senin | 003 | 003 | 0 | 0 | 11 | 11 |
36 | Lojikobong | Senin | 003 | 004 | 0 | 0 | 5 | 5 |
37 | Lojikobong | Senin | 004 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 503 | 503 |
Sumber: EASYDES Desa Lojikobong
Jl. Raya Lojikobong No. 247 Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka Kode Pos 45455
© Pemerintah Desa Lojikobong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id