No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 4 Tahun | 5 | 5 | 10 |
2 | 5 Tahun | 11 | 13 | 24 |
3 | 6 Tahun | 11 | 9 | 20 |
4 | 7 Tahun | 6 | 8 | 14 |
5 | 8 Tahun | 12 | 13 | 25 |
6 | 9 Tahun | 7 | 12 | 19 |
7 | 10 Tahun | 8 | 7 | 15 |
8 | 11 Tahun | 14 | 11 | 25 |
9 | 12 Tahun | 13 | 17 | 30 |
10 | 13 Tahun | 17 | 10 | 27 |
11 | 14 Tahun | 5 | 12 | 17 |
12 | 15 Tahun | 12 | 14 | 26 |
13 | 16 Tahun | 12 | 12 | 24 |
14 | 17 Tahun | 11 | 4 | 15 |
15 | 18 Tahun | 11 | 6 | 17 |
16 | 19 Tahun | 8 | 11 | 19 |
17 | 20 Tahun | 10 | 10 | 20 |
18 | 21 Tahun | 12 | 14 | 26 |
19 | 22 Tahun | 14 | 5 | 19 |
20 | 23 Tahun | 15 | 10 | 25 |
21 | 24 Tahun | 15 | 12 | 27 |
22 | 25 Tahun | 18 | 11 | 29 |
23 | 26 Tahun | 7 | 8 | 15 |
24 | 27 Tahun | 8 | 13 | 21 |
25 | 28 Tahun | 14 | 16 | 30 |
26 | 29 Tahun | 10 | 10 | 20 |
27 | 30 Tahun | 9 | 12 | 21 |
28 | 31 Tahun | 16 | 15 | 31 |
29 | 32 Tahun | 14 | 15 | 29 |
30 | 33 Tahun | 11 | 11 | 22 |
31 | 34 Tahun | 19 | 15 | 34 |
32 | 35 Tahun | 10 | 10 | 20 |
33 | 36 Tahun | 6 | 11 | 17 |
34 | 37 Tahun | 7 | 10 | 17 |
35 | 38 Tahun | 9 | 8 | 17 |
36 | 39 Tahun | 11 | 14 | 25 |
37 | 40 Tahun | 11 | 16 | 27 |
38 | 41 Tahun | 6 | 6 | 12 |
39 | 42 Tahun | 12 | 13 | 25 |
40 | 43 Tahun | 15 | 10 | 25 |
41 | 44 Tahun | 8 | 21 | 29 |
42 | 45 Tahun | 9 | 12 | 21 |
43 | 46 Tahun | 13 | 9 | 22 |
44 | 47 Tahun | 11 | 10 | 21 |
45 | 48 Tahun | 7 | 14 | 21 |
46 | 49 Tahun | 8 | 11 | 19 |
47 | 50 Tahun | 9 | 17 | 26 |
48 | 51 Tahun | 10 | 13 | 23 |
49 | 52 Tahun | 10 | 16 | 26 |
50 | 53 Tahun | 9 | 14 | 23 |
51 | 54 Tahun | 11 | 10 | 21 |
52 | 55 Tahun | 11 | 8 | 19 |
53 | 56 Tahun | 5 | 11 | 16 |
54 | 57 Tahun | 7 | 8 | 15 |
55 | 58 Tahun | 14 | 12 | 26 |
56 | 59 Tahun | 13 | 6 | 19 |
57 | 60 Tahun | 13 | 6 | 19 |
58 | 61 Tahun | 5 | 6 | 11 |
59 | 62 Tahun | 4 | 6 | 10 |
60 | 63 Tahun | 6 | 5 | 11 |
61 | 64 Tahun | 8 | 4 | 12 |
62 | 65 Tahun | 5 | 5 | 10 |
63 | 66 Tahun | 2 | 5 | 7 |
64 | 67 Tahun | 8 | 8 | 16 |
65 | 68 Tahun | 6 | 8 | 14 |
66 | 69 Tahun | 5 | 6 | 11 |
67 | 70 Tahun | 3 | 4 | 7 |
68 | 71 Tahun | 7 | 3 | 10 |
69 | 72 Tahun | 4 | 1 | 5 |
70 | 73 Tahun | 4 | 1 | 5 |
71 | 74 Tahun | 5 | 3 | 8 |
72 | 75 Tahun | 2 | 3 | 5 |
73 | 76 Tahun | 6 | 2 | 8 |
74 | 77 Tahun | 2 | 2 | 4 |
75 | 78 Tahun | 1 | 0 | 1 |
76 | 79 Tahun | 2 | 5 | 7 |
77 | 80 Tahun | 0 | 1 | 1 |
78 | 82 Tahun | 0 | 1 | 1 |
79 | 84 Tahun | 0 | 1 | 1 |
80 | 85 Tahun | 1 | 0 | 1 |
81 | 87 Tahun | 0 | 1 | 1 |
82 | 89 Tahun | 1 | 1 | 2 |
83 | 93 Tahun | 0 | 1 | 1 |
84 | 95 Tahun | 1 | 0 | 1 |
85 | 125 Tahun | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 699 | 720 | 1419 |
Sumber: EASYDES Desa Lojikobong, Tanggal Rekam : 23 April 2025
Jl. Raya Lojikobong No. 247 Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka Kode Pos 45455
© Pemerintah Desa Lojikobong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id