No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 - 4 | 5 | 5 | 10 |
5 | 4 - 5 | 16 | 18 | 34 |
6 | 5 - 6 | 22 | 22 | 44 |
7 | 6 - 7 | 17 | 17 | 34 |
TOTAL | 60 | 62 | 122 |
Sumber: EASYDES Desa Lojikobong, Tanggal Rekam : 23 April 2025
Jl. Raya Lojikobong No. 247 Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka Kode Pos 45455
© Pemerintah Desa Lojikobong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id