No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 239 | 595 | 834 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 67 | 55 | 122 |
3 | Buruh Harian Lepas | 80 | 6 | 86 |
4 | Guru | 2 | 7 | 9 |
5 | Karyawan Swasta | 89 | 53 | 142 |
6 | Pedagang | 8 | 2 | 10 |
7 | Pegawai Negeri Sipil | 2 | 1 | 3 |
8 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 |
9 | Perangkat Desa | 3 | 0 | 3 |
10 | Petani | 35 | 1 | 36 |
11 | Sopir | 8 | 0 | 8 |
12 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
13 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
14 | Wartawan | 1 | 0 | 1 |
15 | Wiraswasta | 166 | 5 | 171 |
TOTAL | 702 | 727 | 1429 |
Sumber: EASYDES Desa Lojikobong, Tanggal Rekam : 23 April 2025
Jl. Raya Lojikobong No. 247 Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka Kode Pos 45455
© Pemerintah Desa Lojikobong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id