No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 4 | 7 | 11 |
2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 0 | 0 | 0 |
3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
4 | Diploma I/ii | 2 | 1 | 3 |
5 | Diploma Iv/strata I | 17 | 14 | 31 |
6 | Slta/sederajat | 170 | 126 | 296 |
7 | Sltp/sederajat | 150 | 135 | 285 |
8 | Tamat Sd/sederajat | 227 | 294 | 521 |
9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 73 | 85 | 158 |
10 | Tidak/belum Sekolah | 59 | 65 | 124 |
TOTAL | 702 | 727 | 1429 |
Sumber: EASYDES Desa Lojikobong, Tanggal Rekam : 23 April 2025
Jl. Raya Lojikobong No. 247 Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka Kode Pos 45455
© Pemerintah Desa Lojikobong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id