No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 5 | 5 | 10 |
2 | 5 - 9 | 47 | 55 | 102 |
3 | 10 - 14 | 57 | 57 | 114 |
4 | 15 - 19 | 54 | 47 | 101 |
5 | 20 - 24 | 66 | 51 | 117 |
6 | 25 - 29 | 57 | 58 | 115 |
7 | 30 - 34 | 69 | 68 | 137 |
8 | 35 - 39 | 43 | 53 | 96 |
9 | 40 - 44 | 52 | 66 | 118 |
10 | 45 - 49 | 48 | 56 | 104 |
11 | 50 - 54 | 49 | 70 | 119 |
12 | 55 - 59 | 50 | 45 | 95 |
13 | 60 - 64 | 36 | 27 | 63 |
14 | 65 - 69 | 26 | 32 | 58 |
15 | 70 Keatas | 43 | 37 | 80 |
TOTAL | 702 | 727 | 1429 |
Sumber: EASYDES Desa Lojikobong, Tanggal Rekam : 23 April 2025
Jl. Raya Lojikobong No. 247 Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka Kode Pos 45455
© Pemerintah Desa Lojikobong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id