No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 648 | 666 | 1314 |
2 | - | 1 | 0 | 1 |
3 | A | 8 | 14 | 22 |
4 | Ab | 3 | 5 | 8 |
5 | B | 19 | 8 | 27 |
6 | O | 23 | 34 | 57 |
TOTAL | 702 | 727 | 1429 |
Sumber: EASYDES Desa Lojikobong, Tanggal Rekam : 23 April 2025
Jl. Raya Lojikobong No. 247 Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka Kode Pos 45455
© Pemerintah Desa Lojikobong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id