| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lojikobong | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Lojikobong | 004 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Lojikobong | Desa Lojikobong | 006 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Lojikobong | Dukuh Sinden | 006 | 002 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 001 | 0 | 0 | 162 | 162 |
| 6 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 003 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 8 | Lojikobong | Jumat | 007 | 001 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 9 | Lojikobong | Jumat | 007 | 002 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 10 | Lojikobong | Jumat | 007 | 003 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 11 | Lojikobong | Kamis | 002 | 001 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 12 | Lojikobong | Kamis | 002 | 002 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 13 | Lojikobong | Kamis | 002 | 003 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 14 | Lojikobong | Kamis | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Lojikobong | Kamis | 006 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Lojikobong | Minggu | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Lojikobong | Minggu | 000 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Lojikobong | Minggu | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Lojikobong | Minggu | 001 | 002 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 20 | Lojikobong | Minggu | 001 | 003 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 21 | Lojikobong | Minggu | 001 | 004 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 22 | Lojikobong | Minggu | 001 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Lojikobong | Rabu | 004 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Lojikobong | Rabu | 005 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Lojikobong | Rabu | 006 | 001 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 26 | Lojikobong | Rabu | 006 | 002 | 0 | 0 | 166 | 166 |
| 27 | Lojikobong | Rabu | 006 | 003 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 28 | Lojikobong | Rabu | 006 | 004 | 0 | 0 | 189 | 189 |
| 29 | Lojikobong | Rabu | 006 | 005 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 30 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 001 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 31 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 002 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 32 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 003 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 33 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 004 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 34 | Lojikobong | Selas | 005 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Lojikobong | Selasa | 004 | 001 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 36 | Lojikobong | Selasa | 005 | 001 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 37 | Lojikobong | Selasa | 005 | 002 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 38 | Lojikobong | Selasa | 005 | 003 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 39 | Lojikobong | Senin | 003 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 40 | Lojikobong | Senin | 003 | 002 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 41 | Lojikobong | Senin | 003 | 003 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 42 | Lojikobong | Senin | 003 | 004 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 43 | Lojikobong | Senin | 004 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1547 | 1547 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Lojikobong