No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lojikobong | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Lojikobong | 004 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Lojikobong | Desa Lojikobong | 006 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Lojikobong | Dukuh Sinden | 006 | 002 | 0 | 0 | 7 | 7 |
5 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 001 | 0 | 0 | 162 | 162 |
6 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 003 | 0 | 0 | 24 | 24 |
8 | Lojikobong | Jumat | 007 | 001 | 0 | 0 | 120 | 120 |
9 | Lojikobong | Jumat | 007 | 002 | 0 | 0 | 6 | 6 |
10 | Lojikobong | Jumat | 007 | 003 | 0 | 0 | 10 | 10 |
11 | Lojikobong | Kamis | 002 | 001 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12 | Lojikobong | Kamis | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | Lojikobong | Kamis | 002 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Lojikobong | Kamis | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Lojikobong | Kamis | 006 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Lojikobong | Minggu | 001 | 002 | 0 | 0 | 7 | 7 |
17 | Lojikobong | Minggu | 001 | 004 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | Lojikobong | Minggu | 001 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | Lojikobong | Rabu | 004 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Lojikobong | Rabu | 005 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Lojikobong | Rabu | 006 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Lojikobong | Rabu | 006 | 002 | 0 | 0 | 166 | 166 |
23 | Lojikobong | Rabu | 006 | 003 | 0 | 0 | 10 | 10 |
24 | Lojikobong | Rabu | 006 | 004 | 0 | 0 | 187 | 187 |
25 | Lojikobong | Rabu | 006 | 005 | 0 | 0 | 15 | 15 |
26 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 001 | 0 | 0 | 131 | 131 |
27 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 002 | 0 | 0 | 31 | 31 |
28 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 003 | 0 | 0 | 83 | 83 |
29 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 004 | 0 | 0 | 120 | 120 |
30 | Lojikobong | Selas | 005 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Lojikobong | Selasa | 004 | 001 | 0 | 0 | 5 | 5 |
32 | Lojikobong | Selasa | 005 | 001 | 0 | 0 | 103 | 103 |
33 | Lojikobong | Selasa | 005 | 002 | 0 | 0 | 95 | 95 |
34 | Lojikobong | Selasa | 005 | 003 | 0 | 0 | 83 | 83 |
35 | Lojikobong | Senin | 003 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Lojikobong | Senin | 003 | 003 | 0 | 0 | 24 | 24 |
37 | Lojikobong | Senin | 003 | 004 | 0 | 0 | 12 | 12 |
38 | Lojikobong | Senin | 004 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOTAL | 0 | 0 | 1457 | 1457 |
Sumber: EASYDES Desa Lojikobong
Jl. Raya Lojikobong No. 247 Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka Kode Pos 45455
© Pemerintah Desa Lojikobong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id