| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lojikobong | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Lojikobong | 004 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Lojikobong | Desa Lojikobong | 006 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Lojikobong | Dukuh Sinden | 006 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 001 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 6 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Lojikobong | Jum`at | 007 | 003 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | Lojikobong | Jumat | 007 | 001 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 9 | Lojikobong | Jumat | 007 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Lojikobong | Jumat | 007 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Lojikobong | Kamis | 002 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Lojikobong | Kamis | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Lojikobong | Kamis | 002 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Lojikobong | Kamis | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Lojikobong | Kamis | 006 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Lojikobong | Minggu | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Lojikobong | Minggu | 001 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Lojikobong | Minggu | 001 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Lojikobong | Minggu | 001 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Lojikobong | Rabu | 004 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Lojikobong | Rabu | 005 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Lojikobong | Rabu | 006 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Lojikobong | Rabu | 006 | 002 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 24 | Lojikobong | Rabu | 006 | 003 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Lojikobong | Rabu | 006 | 004 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 26 | Lojikobong | Rabu | 006 | 005 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 27 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 001 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 28 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 002 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 29 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 003 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 30 | Lojikobong | Sabtu | 004 | 004 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 31 | Lojikobong | Selas | 005 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Lojikobong | Selasa | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Lojikobong | Selasa | 005 | 001 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 34 | Lojikobong | Selasa | 005 | 002 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 35 | Lojikobong | Selasa | 005 | 003 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 36 | Lojikobong | Senin | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Lojikobong | Senin | 003 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Lojikobong | Senin | 003 | 003 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 39 | Lojikobong | Senin | 003 | 004 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 40 | Lojikobong | Senin | 004 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 523 | 523 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Lojikobong